BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG ĐÁ GRANITE
Đá hoa cương Navi Long An xin gửi đến quý Khách Hàng bảng báo giá mới nhất
TÊN ĐÁ GRANITE |
CẦU THANG – TAM CẤP |
BẾP | MẶT TIỀN | XUẤT SỨ |
Đá Kim Sa Trung (Hoặc Kim Sa Bắp) | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.400.000 | Ấn Độ |
Đá Đỏ Ruby Barzil | 1.550.000 | 1.450.000 | 1.700.000 | Barzil |
Đá trắng Suối Lau | 800.000 | 800.000 | 1.000.000 | Khánh Hòa |
Đá đen Campuchia | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.300.000 | Campuchia |
Đá đỏ Ấn Độ | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.550.000 | Ấn Độ |
Đá Đỏ Nhuộm | 900.000 | 950.000 | Trung Quốc | |
Đá Nâu Anh Quốc | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.550.000 | Anh |
Đá Kim Sa Xanh | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.200.000 | Trung Quốc |
Đá Xanh Đài Loan | 950.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | Đài Loan |
Đá Vàng Bình Định | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.250.000 | Bình Định |
Đá Đen Ngọc Trai | 1.000.000 | 1.100.000 | ||
Đá Đỏ Sa Mạc | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | |
Đá Đen Ấn Độ | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.550.000 | |
Đá Xà Cừ Xanh Đen | 2.800.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | |
Đá Xà Cừ Xám | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | |
Đá Xanh Hassan | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.700.000 |
Nhấn vào để đánh giá!
[Tổng: 2 Trung bình: 5]
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG ĐÁ GRANITE