Mô tả
Đơn Giá Từng Hạng Mục Sử Dụng:
Đá Granite Vàng Anh Quốc
Cầu Thang: Liên Hệ /m2
Mặt Tiền: Liên Hệ đ/m2
Bàn Bếp: Liên Hệ đ/mdài
Đơn Giá Đã Bao Gồm Vật Tư Và Thi Công Vận Chuyển.
Đơn Giá Chưa Bao Gồm Thuế VAT.
Đá hoa cương NAVI Long An gửi đến quý khách hàng bảng báo giá thi công các loại đá granite tại Long An chính xác nhất để tham khảo lựa chọn. Đây là bảng giá chi tiết gồm tên đá, nguồn gốc xuất xứ cũng như đơn giá từng hạng mục thi công khác nhau, giúp quý khách có cái nhìn trực quan và rõ ràng. Lưu ý giá bên dưới là đã bao gồm giá đá và dịch vụ thi công đi kèm. Chúng tôi cam kết giữ nguyên mức giá như website đã đưa, không phát sinh thêm chi phí trong quá trình thi công.
Ngoài những hạng mục thi công gồm mặt tiền, cầu thang, tam cấp và bếp như bảng báo giá. Chúng tôi còn nhận thi công đá granite ở bất cứ vị trí, hạng mục nào theo nhu cầu khách hàng ví dụ như lát nền, lát sàn, ban công, sảnh, ốp tường phòng khách, ốp đá thang máy, thi công bàn ghế đá, ốp lát đá nhà tắm – nhà vệ sinh… Để biết thêm thông tin mức giá thi công đá hoa cương chi tiết, vui lòng liên hệ theo thông tin bên trên.
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG ĐÁ GRANITE đặt biệt đá vàng Anh Quốc
TÊN ĐÁ GRANITE |
CẦU THANG – TAM CẤP |
BẾP | MẶT TIỀN | XUẤT SỨ |
Đá Kim Sa Trung (Hoặc Kim Sa Bắp) | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.400.000 | Ấn Độ |
Đá Đỏ Ruby Barzil | 1.550.000 | 1.450.000 | 1.700.000 | Barzil |
Đá trắng Suối Lau | 800.000 | 800.000 | 1.000.000 | Khánh Hòa |
Đá đen Campuchia | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.300.000 | Campuchia |
Đá đỏ Ấn Độ | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.550.000 | Ấn Độ |
Đá Đỏ Nhuộm | 900.000 | 950.000 | Trung Quốc | |
Đá Nâu Anh Quốc | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.550.000 | Anh |
Đá Kim Sa Xanh | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.200.000 | Trung Quốc |
Đá Xanh Đài Loan | 950.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | Đài Loan |
Đá Vàng Bình Định | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.250.000 | Bình Định |
Đá Đen Ngọc Trai | 1.000.000 | 1.100.000 | ||
Đá Đỏ Sa Mạc | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | |
Đá Đen Ấn Độ | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.550.000 | |
Đá Xà Cừ Xanh Đen | 2.800.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | |
Đá Xà Cừ Xám | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | |
Đá Xanh Hassan | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.700.000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.